miejscowość | Koło |
powierzchnia gruntu | cz. dz. 24/11 ark. mapy 31 o pow. ca. 1,8000 ha |
powierzchnia użytkowa | |
rodzaj | |
adres |
przy ul. Sejmikowej |
własność | Gmina Miejska Koło |
dodatkowe informacje | Dla powyższego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego starego Miasta Koła zatwierdzonony Uchwałą Nr XLIV/338/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 r. |
kontakt | Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło tel. (63) 26 27 311 fax (63) 27 22 984 |
preferowana działalność | Część działki nr 24/11 ark. mapy 31 położona w Kole w rejonie ul. Sejmikowej znajduje się na terenie zabudowy usługowej i zieleni urządzonej. |
miejscowość | Koło |
powierzchnia gruntu | 3,6628 ha |
powierzchnia użytkowa | Na terenie znajduje się budynek mieszkalny - 4 mieszkania wraz z zabudowaniami gospodarczymi, pozostałości po piecu do wypalania cegły |
rodzaj | |
adres |
ul. Cegielniana (przy obwodnicy miasta) |
własność | Gmina Miejska Koło |
dodatkowe informacje | |
kontakt | Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło tel. (63) 27 22 311 fax (63) 27 22 984 |
preferowana działalność | Usługi nieuciążliwe zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego |
miejscowość | Koło |
powierzchnia gruntu | 5300 m2 |
powierzchnia użytkowa | |
rodzaj | Nieruchomość gryntowa na której istnieje możliwość wybudowania pawilonu handlowego lub innej budowli |
adres |
62-600 Koło, ul. Toruńska 134 |
wlasność | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 29 |
dodatkowe informacje | |
kontakt | SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 29 tel. (0-63) 27-20-798 lub 506 099 865 |
preferowana dzialalność | Handel, usługi |